International Congress on Eurasian Economies
15-16 October 2026 – Sarajevo - Bosnia and Herzegovina
All papers
| Paper title | Author list | Time slot | Track | Session |
|---|---|---|---|---|
| Ayşe İlgün Kamanlı, Irmak Aksoy | 0 | X | Unassigned | |
| Barış Çoban | 0 | X | Unassigned | |
| Yağmur Rençber | 0 | X | Unassigned | |
| Canan Çetin | 0 | X | Unassigned | |
| 2026 Amerika Birleşik Devletleri-İran Silahlı Çatışmasında Savaş Tazminatı: Hukuki-Analitik Bir Değerlendirme | Ümmühan Elçin Ertuğrul | 0 | X | Unassigned |
| AB Yakınsaması Gerçek mi Yoksa Efsane mi? Balkanlarda Verimlilik ve Gelir Dinamikleri | Mustafa Batuhan Tufaner | 0 | X | Unassigned |
| AB'nin Dijital Piyasalar Yasası ve Dijital Hizmetler Yasası'nın Politik Ekonomisi: Düzenleyici Kapitalizm | İsmail Turan | 0 | X | Unassigned |
| Ajansal Yapay Zeka Yöntemlerinin Hisse Senedi İşlemlerinde Kullanımı: Bir Kapsam İncelemesi | Halim Kazan, Mustafa Tahmaz | 0 | X | Unassigned |
| Algılanan Sürdürülebilirlik Yıkamasından Boykot Niyetine: Tüketici Ahlaki Öfkesi ve Adil Dünya İnancının Rol | Müge İrfanoğlu, Müge Agyel | 0 | X | Unassigned |
| Alt İşverenlik İlişkisinin Kurulmasının Koşulları | Akın Kıvrakdal | 0 | X | Unassigned |
| Asymmetric Time-Varying Parameter Vector Autoregression Connectedness Between Baltic Dry Index and Commodity Prices: Evi | Aylin Koca Gürsoy, Deniz Sevinc | 0 | X | Unassigned |
| Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerinde Kamu Kurumlarının Web Temelli Dijital Halkla İlişkiler Pratikleri | Yağmur Gümüşboğa, Özge Uluğ Yurttaş | 0 | X | Unassigned |
| Avrasya Ekonomilerinde Kapsayıcı Büyümenin Değerlendirilmesi: Entropi ve TOPSIS Temelli Bir Analiz | Bora Kurtuluş | 0 | X | Unassigned |
| Avrasya Ekonomilerindeki KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm Süreci: Endüstri 4.0 Literatürünün Entelektüel Yapısı | Gülşen Yurdakul | 0 | X | Unassigned |
| Avrasya Geçiş Ekonomilerinin Lojistik Performans Profillendirilmesi: PCA Tabanlı K-Ortalama Kümeleme | Yelda İnanç, Gültekin Altuntaş | 0 | X | Unassigned |
| Avrasya Ülkelerinde Enerji Verimliliği ve Çevre Kalitesi Arasındaki Bağlantının Ekonomik ve Ampirik Analizi | Harun Demir, Selin Demir | 0 | X | Unassigned |
| Avrasya Ülkelerinde Tiyatro Sanatının Karşılıklı Etkileşimi: Mekansal Dramaturji, Disiplinlerarasılık ve Eğit | Bengi Buğay | 0 | X | Unassigned |
| Avrupa Birliği Bütçe Politikalarının Gelişimi | Dilek Yılmazcan | 0 | X | Unassigned |
| Avrupa Yeşil Mutabakatının Türkiye’nin Ticaret Politikasına Etkileri | Pınar Bal, Demet Akdağ | 0 | X | Unassigned |
| Azerbaycan’da Yapay Zekâ ve Veri Analitiği Yoluyla Sağlık Hizmetlerinin Dijital Dönüşümünün Hizmet Kalitesi | Elchin Suleymanov, Farhad Rahmanov, Narmin Alakbarova | 0 | X | Unassigned |
| B2B Elektronik Ticarette Karanlık Ticari Tasarımların Haksız Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi | Mete Özgür Falcıoğlu | 0 | X | Unassigned |
| Bağımsız Denetçi Raporlarının Duygu Tonu: Kilit Denetim Konuları Üzerine Bir Araştırma | İsmail Kocabıyık, Furkan Yedil | 0 | X | Unassigned |
| Bitcoin, Döviz Kuru ve Ülke Risk Primi ve Borsa İstanbul Arasındaki İlişkiler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama | Barış Polat | 0 | X | Unassigned |
| CRITIC TEMELLİ TOPSIS YÖNTEMİ İLE MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ | Hande Şahin | 0 | X | Unassigned |
| Challenges of E-Government Development in Hungary within the Digital Transformation of Public Administration | Balázs Cseh, Alexandra Németh | 0 | X | Unassigned |
| DARPHANE ALTIN SERTİFİKASINDA FİYAT AYRIŞMASI VE PİYASA DİNAMİKLERİ | Hilal Çalık | 0 | X | Unassigned |
| DOĞALGAZ ÜRETİMİ ve SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ TİCARETİNİN POLİTİK EKONOMİDEKİ YERİ | Ahmet Alkan Çelik, Kamil Uslu | 0 | X | Unassigned |
| Deepfake Teknolojisi Işığında Türk Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçu | İbrahim Korkmaz | 0 | X | Unassigned |
| Digitalization and Labor Productivity: Firm-Level Evidence from Central and Eastern Europe, Caucasus, and Central Asia | Kamalbek Karymshakov, Dastan Aseinov, Uulai Rustemova | 0 | X | Unassigned |
| Diverging Paths of Transition: Why Do Balkan Economies Lag in a Converging Europe? | Semra Boğa , Zoran Mastilo | 0 | X | Unassigned |
| Dizi ve Film İhracatının Ekonomik Etkileri: Türk Yapımlarının Küresel Pazardaki Yeri ve Ülkeyi Kalkındırma Po | Yelda Özkoçak | 0 | X | Unassigned |
| Do Green Finance and Renewable Energy Drive Carbon Neutrality? Evidence from Emerging Economies in Asia. | Daberechi Chikezie Ekwueme | 0 | X | Unassigned |
| Döviz Gelirlerindeki Dalgalanmaların İthalat Dinamikleri Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan Örneği | Damira Baigonushova, Saida Soltanzada | 0 | X | Unassigned |
| E-Ticarette Fiyat Promosyonu ve Müşteri Kazanımı Araştırmalarının Bibliyometrik bir Analizi | Özlem Çıldırım Kocabıyık, Şeyma Nur Özfidan, Meliha Tuncay, Sevinç Bilgin | 0 | X | Unassigned |
| Ekonomik Krizden Kimlik Krizine: Türkiye ve Bosna’da Popülizm Söylemindeki Dönüşüm | Özlem İngün Karkış | 0 | X | Unassigned |
| Emek Ekonomisi ve Göç | Baatyrbek Akylbekov | 0 | X | Unassigned |
| Emtia Fiyatları ve Baltık Kuru Yük Endeksi Arasındaki Aktarım Mekanizmaları: Teorik Bir Değerlendirme | Aylin Koca Gürsoy, Deniz Sevinc | 0 | X | Unassigned |
| Enhancing Sustainability and Subjective Well-being through Absolute Minimalist Consumption | Ayça Oralkan | 0 | X | Unassigned |
| Fast Food Markalarının Sürdürülebilirlik Anlayışına Yönelik Reklamlarının Çerçeveleme Kuramı Bağlamında | Özlem Çıldırım Kocabıyık, Sudenaz Karıksız, Ayça Babuz | 0 | X | Unassigned |
| Fikri Mülkiyet Tekelleri, Seküler Durgunluk ve Emeğin Payı: Bibliyometrik ve Ekonometrik Bir Analiz | Merve Tosun | 0 | X | Unassigned |
| Financial Strategy, Digital Transformation, and Firm Performance: Evidence from UK Firms | Gamze Leman Coşkuner | 0 | X | Unassigned |
| Fiyat Beklentilerinin Tüketici Tercihlerine Yansıması: Adaptif Algılar ve Suni Satın Alma Döngüsü | Özlem Çıldırım Kocabıyık, Mert Altun | 0 | X | Unassigned |
| From Accounting Education to Professional Practice: Sustainability Reporting Readiness in North Macedonia | Bojan Malchev, Atanasko Atanasovski, Zorica Bozhinovska Lazarevsja, Marina Trpeska | 0 | X | Unassigned |
| Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme: Gelir Grupları Genelinde Panel Araç Değişken Analizi | Furkan İncedayı, Mert Kara | 0 | X | Unassigned |
| Göze Çarpmayan Tüketimin Ekonomik Direnci: Önde Gelen Sessiz Lüks Markalar Üzerine Çoklu Vaka Çalışması | Gamze İleri | 0 | X | Unassigned |
| Güvenli Liman Mı, Teknoloji Metali Mi? Gümüş Fiyatlarının Piyasa Dinamikleri Üzerine Bir İnceleme | Melih Yavuz | 0 | X | Unassigned |
| Implicit Overconfidence in AI-Generated Financial Advice: A Comparative Content Analysis from a Behavioral Finance Persp | Ayşen Hiç Gencer, Burcu Sakız | 0 | X | Unassigned |
| Is AI Ethics Policy a Signal of Corporate Sustainability and Financial Risk? An EViews and WEKA-Based Analysis of ESG, C | Gerçek Özparlak, Burçin Çelik Özparlak | 0 | X | Unassigned |
| Kamu Yönetiminde Politika Bütünlüğü Yaklaşımı: Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Çerçevesinde Kavramsal | Muhammed Enes Aygün | 0 | X | Unassigned |
| Kurumsal Boşluklar, Siyasal Döngüler ve Pazara Giriş Stratejileri: Türkiye–Bosna Örneğinden Dönemsel Bir Ulusl | Kamil Uslu, Nimet Karaaslan | 0 | X | Unassigned |
| Kültürel Etkinlik Turizminde Yeni Bir Çekicilik Unsuru Olarak Canlı Orkestra Eşlikli Film Gösterimleri: Deneyim Ka | Şehnaz Demirkol, Mehtap Çatıcıoğlu | 0 | X | Unassigned |
| Küresel Değer Zincirleri Verimliliği Artırır mı? OECD Ülkelerinden Kanıtlar | Ali Benli | 0 | X | Unassigned |
| Kırgız Cumhuriyeti’nde Sağlık Kurumlarında Bütçe Şeffaflığı: Narin Bölgesel Aile Hekimliği Merkezi Örne | Razia Abdieva, Damira Baigonushova, Bermet Talantbekova | 0 | X | Unassigned |
| Kırgızistan’da İşçi Dövizleri, Ekonomik Büyüme ve İthalat: ARDL Sınır Testi Yaklaşımından Bulgular | Junus Ganiev, Nurbek Aidanbek uulu | 0 | X | Unassigned |
| Madencilik Sektöründe Sürdürülebilir Geçişler: Yeşil Finans, Risk–Fırsat Sentezi ve RSPT Analitik Çerçevesi | Nimet Karaaslan | 0 | X | Unassigned |
| Makroekonomik Volatilitenin Üniversite Kütüphanelerinde Bütçe Yönetimi ve Finansal Sürdürülebilirlik Üzerine E | Yusuf Yalçın, Eda Özovacı Yalçın | 0 | X | Unassigned |
| Managerial Artificial Intelligence Exposure and Occupational Employment Reallocation: Evidence from Cross-Country Analys | Abdullah Altun, Suat Mumcu | 0 | X | Unassigned |
| Marka Sadakati ve Statüko Yanlılığı Bağlamında Tüketici Eylemsizliği: Davranışsal İktisat ve Pazarlama Kesi | Özlem Çıldırım Kocabıyık, Mert Altun | 0 | X | Unassigned |
| Neuro-Inclusion Or: How Sustainable Development Goals Are Disrupted By Exclusion And Inefficiency In The Labor Market | Batuhan Enes Güven | 0 | X | Unassigned |
| Ontolojik Güvenlik ve Hukukun Araçsallaştırılması: Rusya’nın Ukrayna’yı İşgalinde “Ruski Mir” Doktrini | Hakan Dumlu | 0 | X | Unassigned |
| Orta Asya Hakimiyet Mücadelesi İçin Alternatif Projelerin SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi | Emine Fırat, Serhat Hışırlı | 0 | X | Unassigned |
| Pazarlamada Yapay Zeka Dönüşümü: Kavramsal Bir Çalışma | Fatma Özge Baruönü | 0 | X | Unassigned |
| Relations Between Greenwashing And Mindful Consumption in Sustainable Tourism: A Conceptual Framework | Derya Okumuş | 0 | X | Unassigned |
| Revisiting the Refugee Influx in Türkiye: A Quasi-Experimental Design Using Club Convergence Aprroach | Mahsum Ökmen | 0 | X | Unassigned |
| Role of human capital in ensuring green economic growth | Mohammad Nadimur Rahman | 0 | X | Unassigned |
| SSCB’den Kopan Ülkelerde İşçi Dövizleri ve Ekonomik Büyüme İlişkileri | Selahattin Sarı, Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Hatıra Sadeghzadeh Emsen | 0 | X | Unassigned |
| Sağlık Turizminde Destinasyon Pazarlaması: Türkiye’deki Akredite Hastanelerin Rekabet Avantajı | Seniha Avcıl, Kenan Aydın | 0 | X | Unassigned |
| Sessiz Lüks Davranışının Türkiye Ekonomisine Etkisi | Sevgi Aydın | 0 | X | Unassigned |
| Seçilmiş Sekiz Ülke için ESG Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme ile İlişkisi | Özge Yüksel | 0 | X | Unassigned |
| Sustainability-Oriented Branding Practices and Sustainable Purchase Behavior in the Motorcycling Industry | Mehmet Civelek, Berke Cem Pekpay | 0 | X | Unassigned |
| Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinden Bosna-Hersek Ekonomisinin Yapısal Dinamikleri ve Döngüsel Ekonomi Potansi | Naci Yılmaz | 0 | X | Unassigned |
| Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasının Ana Metaller Sektörünün İhracatı ve Rekabet Gücü Üzerindeki Etkiler | Burak Beder | 0 | X | Unassigned |
| Tarım İşletmelerinde İşverenin Islahçı Hakkını Edinmesi | Deniz Topcu | 0 | X | Unassigned |
| The New Frontier of Corporate Debt: Examining the Interplay Between Private Capital and Systemic Fragility | Ahmet Rutkay Ardoğan | 0 | X | Unassigned |
| Türk Hava Yolu Markalarının Duygu Analizi ile Marka Değerlerinin Ölçümü ve Karşılaştırmalı Bir İnceleme | Özlem Çıldırım Kocabıyık, Mehmet Yunus Onuk | 0 | X | Unassigned |
| Türk Turizm Sektöründe Çevresel Sürdürülebilirliğin Belirleyicileri: Ekolojik Ayakizi, Karbon Emisyonu ve Ekonom | Murat Akkaya | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye Ekonomisinde Ekonomik Politika Belirsizliği ve Finansal Piyasalar Arasındaki Etkileşim | Ayşegül Şahin | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye'de Finansal Gelişme, Kültürel Dinamikler ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişkinin Göstergeler Üze | Görkem Güngör, Nuran Çalık Güngör | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye'deki Coğrafi İşaretli Ürünlerin Gastro-milliyetçilik ve Deneyim Ekonomisi Bağlamında Değerlendiri | Görkem Teyin | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye’de Hanehalkı Gıda Harcama Paylarının Belirleyicileri: Kantil Regresyon Uygulaması | Naime İrem Duran | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye’de KOBİ’lerin Ekonomik Dayanıklılığı ve Sürdürülebilirlik Süreleri: 2010 Sonrası Dönem Üzerine | Zeliha Akar, Fatma PANAY | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye’de Yurtdışı Kredilerin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Borçla Büyüme Modeli Çerçevesinde Makroe | Gülay Selvi Hanişoğlu, Can İriş | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye’de Çocuk Sahibi Olma Tutumlarının Sosyoekonomik Belirleyicileri: Türkiye Aile Yapısı Araştırması 202 | Zeynep Çirkin | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye’nin Avrasya Ticaret Yapısının Dönüşümü | Büşra Öztiryaki | 0 | X | Unassigned |
| ULUSLARARASI METİNLERDE İŞÇİNİN DİNLENME HAKKI VE İÇ HUKUKUMUZA YANSIMALARI | Mehmet Bağcı | 0 | X | Unassigned |
| Video Akış Platformlarında Dijital Popülerlik: Google Trends Verileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme | Özlem Çıldırım Kocabıyık, Mert Altun, Muhammet Akgul | 0 | X | Unassigned |
| Web of Science Veri Tabanında Yayınlanan Kriz ve Turizm Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi | Kamil Uslu, Süleyman Akkaşoğlu, Emir Talha Yardımcı | 0 | X | Unassigned |
| Why Does Economic Growth in Türkiye Remain Below Its Potential? | Ayşen Hiç Gencer, Özlen Hiç, Süreyya Hiç | 0 | X | Unassigned |
| Yapay Zekanın İnsan Haklarına Etkileri | Ebru Karaman | 0 | X | Unassigned |
| Yapay Zekâ, Büyük Veri ve FinTek Uygulamalarının E-Ticarette Rekabetçilik ve Verimlilik Üzerindeki Etkileri: Azer | Elchin Suleymanov, Farhad Rahmanov, Khayala Ibrahimova | 0 | X | Unassigned |
| Yeşil Dönüşüm ve İklim Politikalarının Göç Üzerindeki Küresel Etkisi: Yeni Bir Politik Ekonomi Çerçevesi | Pınar Bal, Melek Özlem Ayas Cin | 0 | X | Unassigned |
| İklim Riski ve Konut Fiyatlarındaki Heterojenlik: Kantil Makine Öğrenmesi Yöntemlerinden Bulgular | Ebru Çağlayan Akay, Hoşeng Bülbül, Zeynep Şengül | 0 | X | Unassigned |
| İnsan Kaynaklarında Dijitalleşme ve İnovasyonun Ekonomik Değer Yaratma Sürecine Etkisi | Ayşe İlgün Kamanlı, Irmak Aksoy | 0 | X | Unassigned |
| İran Merkezli Bölgesel Çatışma Bağlamında Yapay Zeka Görselleri Algoritmik Propaganda ve Küresel Kamuoyu | Yağmur Gümüşboğa, Özge Uluğ Yurttaş | 0 | X | Unassigned |
| İşlevsel Özelleştirme ve Kamu Hizmetlerinin Denetlenebilirliği: Türkiye’de Dört Modelli Bir Karşılaştırma | Seçkin Atasoy | 0 | X | Unassigned |
| Şok Terapi ve Kurumsal Dayanıklılık: Polonya, Rusya ve Macaristan Örneği | Gülçin Elif Yücel, Barış Mert Büyüksaraç | 0 | X | Unassigned |
| Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinin İl Bazli İhracat Performansı Üzerindeki Etkisi: Sentetik Kontrol Yöntemiyl | Harun Bal, Esma Erdoğan, Esma Nur Küçük, Yasser Al Hasbi | 0 | X | Unassigned |
| Влияние цифровизации бизнеса на экономический рост в развивающи | Guldana Osmonkulova | 0 | X | Unassigned |
# 98