International Conference on Eurasian Economies
10-12 July 2017 – Istanbul, TURKEY
All papers
| Paper title | Author list | Time slot | Track | Session |
|---|---|---|---|---|
| Sosyo-Ekonomik Dönüşümler ve Tarihsellik | Muammer Tekeoğlu | 0 | A | Opening session |
| Terörizm ve Makroekonomi: Avrasya Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme | Özge Korkmaz | 1 | D | Bölgesel Çalışmalar |
| Dış Ticaret Açıklarında Gelir ve Fiyat Etkisinin Sektörel Bazda Ekonometrik Analizi: Türkiye Örneği | Ş. Mustafa Ersungur, Mehmet Barış Aslan, Ömer Doru | 1 | B | Dış Ticaret I |
| Ülke Kredi Notlarının Sermaye Piyasalarına Etkisi | Ahmet Alkan Çelik, Sıtkı Sönmezer, Mustafa Batuhan Tufaner | 1 | C | Makroekonomi |
| Kırgızistan Bankacılık Sektöründe Maliyet Etkinliğini Etkileyen Faktörler | Dastan Aseinov | 1 | D | Bölgesel Çalışmalar |
| Hollanda Hastalığı ve İran Ekonomisi: Zorunlu Otarşiye Yönelim Hastalığı Baskıladı mı? | Ömer Selçuk Emsen, Dilek Özdemir, Aslı Cansın Doker, İlgar Riyazi | 1 | D | Bölgesel Çalışmalar |
| Анализ Рынка Туристических Услуг Кыргызстана | Anara Kamalova | 1 | E | Развитие |
| Effectiveness of Experimental Approaches in Economics: A Case of Ultimatum Games Experiments | Aslı Cansın Doker, Yusuf Akan | 1 | A | Growth & Development |
| Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Üye Ülkeleri için Linder Teorisinin Ampirik Bir Analizi | Zamira Oskonbaeva, Ebru Çağlayan Akay | 1 | B | Dış Ticaret I |
| The Effect of Globalization on Economic Growth: Panel Data Analysis for ASEAN Countries | Ahmet İncekara, Mesut Savrul | 1 | A | Growth & Development |
| The Influence of Political Economy on the “Self-Determination of Peoples” | Yavuz Çilliler | 1 | A | Growth & Development |
| Seçilmiş İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Sektöründe Türkiye ve Dünya Arasındaki Dikey ve Yatay Endüstri İçi | Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Sabri Azgün, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz | 1 | B | Dış Ticaret I |
| Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Aramalı ve Sermaye Malı İthalatı Arası İlişkiler: Türkiye Ekonomisi Üzerine | Mustafa Kemal Değer, Muharrem Akın Doğanay | 1 | C | Makroekonomi |
| The Effects of Inflation, Openness to Trade and Value Added in Production on Economic Growth in Transition Economies | Özgür Ömer Ersin, Melike Bildirici | 1 | A | Growth & Development |
| Yolsuzluk ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Yeni Sanayileşmiş Ülkeler için Panel Veri Analizi | Ahmet Ay, Emrah Sofuoğlu, Oktay Kızılkaya | 1 | D | Bölgesel Çalışmalar |
| Распределение и Использование Финансовых Ресурсов В Здравоохран | Damira Japarova | 1 | E | Развитие |
| Bilgi Ekonomisinin Dönüşümü Üzerine Bir İnceleme | Zeynep Karaçor, Emine Fırat, İnci Mine Özkan | 1 | C | Makroekonomi |
| Bakü-Tiflis-Kars Demiryolunun Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Uluslararası Ticarete Katkısı | Hakan Emanet | 1 | B | Dış Ticaret I |
| Economic Growth in the Eurasian Transition Economies: The Roles of Institutional and Structural Factors | Özgür Ömer Ersin, Melike Bildirici | 1 | A | Growth & Development |
| Региональная Экономическая Интеграция Стран Центральной Азии: Р | Jusup Pirimbaev, Dzhumabek Dzhailov | 1 | E | Развитие |
| Türkiye ve Geçiş Ekonomilerine Yönelik Yeni Bir Regülasyon Anlayışı | Yeşim Reel | 1 | D | Bölgesel Çalışmalar |
| Havayolu Taşımacılığı Talep Esnekliği Üzerine Ampirik Bir Analiz: Türkiye Örneği | Harun Bal, Pınar Gümüş Akar, Müge Manga | 1 | B | Dış Ticaret I |
| Sürdürülebilir Kalkınma Perspektifinde Uygulanan Yenilenebilir Enerji Kaynakları | Emine Fırat, Bedriye Tunçsiper, İnci Mine Özkan | 1 | C | Makroekonomi |
| Teknolojik Gelişme Göstergeleri ile Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği | Muammer Tekeoğlu, Neşe Algan, Müge Manga | 2 | C | Büyüme |
| Yeşil Üretim Uygulamaları | Nevin Aydın | 2 | C | Büyüme |
| Kırgızistan ile Kore Cumhuriyeti Arasında Siyasi ve Ekonomik İşbirliği: Perspektifler ve Engeller | Nargiza Sakmurzaeva | 2 | D | Uluslararası İlişkiler |
| Dış Ticaretin Ölüm-Kalım Meselesi | Erhan Pişkin | 2 | B | Dış Ticaret II |
| Lewis’in İki Sektörlü Büyüme Modeline Çin Özelinde Bakış: Büyümenin Sınırlarına Gelindi mi? | Selahattin Sarı, Ahmet Alkan Çelik, Murat Nişancı, Aslı Cansın Doker | 2 | C | Büyüme |
| Avrasya ve Türkiye'nin Seçilmiş Ekonomik Göstergeler İtibariyle Özet Bir Değerlendirilmesi | Hakkı Çiftçi | 2 | B | Dış Ticaret II |
| Suriye Savaşı Öncesi ve Sonrasında Türkiye ve Avrupa Ülkelerinin Ekonomik Analizi | Semin Paksoy | 2 | D | Uluslararası İlişkiler |
| İki Dünya Arasında Türkiye: 2071 Yılına Yönelik Projeksiyonlar | Ahmet Salih İkiz | 2 | D | Uluslararası İlişkiler |
| Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Azerbaycan Örneği | Emine Fırat, Serap Ürüt Kelleci | 2 | C | Büyüme |
| Giderek Gelişen Hizmet Ticareti ve Rekabet Gücü: Türkiye Ekonomisinde Gelişmeler (1980-2015) | Ayşen Hiç Gencer, Ömer Selçuk Emsen, Sabri Azgün, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz | 2 | B | Dış Ticaret II |
| Innovativeness of SMEs in Small Non-Oil Producing Post-Communist Economies | Burulcha Sulaimanova, Kamalbek Karymshakov, Dastan Aseinov | 2 | A | Finance |
| Analysis of Innovation Performances of European Union Member Countries | Miraç Eren, Selahattin Kaynak | 2 | A | Finance |
| Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Kavramına Teorik Bakış | Oğuz Bal | 2 | C | Büyüme |
| Türkiye’nin Ekonomik ve Ticari Ortakları İçinde Rusya’nın Yeri | Hamdi Aydın | 2 | B | Dış Ticaret II |
| Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği ve Kıbrıs Sorunu | S. Rıdvan Karluk | 2 | D | Uluslararası İlişkiler |
| Kırgızistan’da Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği | Junus Ganiev, Damira Baigonushova, Mairam Baigonusheva, Nevin Aydın | 2 | B | Dış Ticaret II |
| Monetary Policy Response on Exchange Rate Dynamics: The Case of Indonesia | Ferry Syarifuddin | 2 | A | Finance |
| Content Analyses on Mission Statements of the Commercial Banks in Kyrgyzstan | Seyil Najimudinova | 2 | A | Finance |
| Finansal Büyüme ve İnovasyon İlişkisi: OECD | Harun Bal, Erhan İşcan, Duygu Serin Oktay, Duygu Kara | 3 | D | Mikroekonomi I |
| Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan'ın Devlet Bütçe Giderlerinde Sosyal Harcamaların Karşılaştırmalı Analizi | Elchin Suleymanov, Farhad Rahmanov, Anar Eminov | 3 | C | Kalkınma |
| Kırgızistan’da Döviz Kuru, Resmi Rezervler ve Para Arzı Arasındaki İlişki | Junus Ganiev, Damira Baigonushova, Nevin Aydın | 3 | B | Finans I |
| Döviz Kurunun Yurtiçi Fiyatlara Yansıması: OECD Ülkelerinden Bulgular | Harun Bal, Mehmet Demiral, Filiz Yetiz | 3 | B | Finans I |
| The 36 Strategies of the Chinese: Can It Be a Eurasian Strategic Model in a Global Context? | İsmail Melih Baş | 3 | A | International Economics |
| Etkin Enerji Kullanımı Bakımından Türkiye Ekonomisinin MINT Ülkelerindeki Yeri: Karşılaştırmalı Bir Ayrışt | Harun Bal, Banu Tanrıöver, Müge Manga | 3 | C | Kalkınma |
| International Migration in Kyrgyzstan: Dynamics and Determinants | Burulcha Sulaimanova, Daniyar Jasoolov | 3 | A | International Economics |
| Uluslararası Para Sistemi ve Renminbi'nin Yükselişi | Müslüme Narin, Halil Alpay Öznazik | 3 | B | Finans I |
| Sahiplik Yapısı ile Sermaye Yapısı ve Kar Payı Dağıtım Kararları Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul 30 End | İlhan Ege, Tuğba Nur Topaloğlu | 3 | B | Finans I |
| The Relationships Between the Female Labor Force Participation Rate and Economic Development: A Correlation Analysis for | Ayfer Ustabaş, Tanses Yasemin Gülsoy | 3 | A | International Economics |
| Entelektüel Sermaye ile Firma Finansal Performansı İlişkisi; BİST’te İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Ekonome | Reşat Sakur | 3 | D | Mikroekonomi I |
| Örgütsel Adalet ve Psikolojik Güçlendirme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | Sabahat Bayrak Kök, Esvet Mert | 3 | D | Mikroekonomi I |
| Türkiye’de Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma İçin Köyden Kente Göçün Önlenmesinde Etkili Unsurların Saptanm | Orhan Polat, Lutfiye Özdemir, Gamze Seyitoğlu, Sevde Çiçekli | 3 | C | Kalkınma |
| The Economy-Politics Reflections of Turkey-Russian Relationship During Syria Crisis | Mehmet Nazım Uygur | 3 | A | International Economics |
| Organik Tarım Yapan Üreticilerin Mevcut Tarım Politikalarından Faydalanma Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Analizi: | Sibel Tan, Bengü Everest, Uğur Şimdi | 3 | C | Kalkınma |
| Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinin Ar-Ge Potansiyelinin İncelenmesi: Çanakkale İli Örneği | Sibel Tan, Bengü Everest, Cansu Tepeli | 3 | C | Kalkınma |
| Pazarlama Yönetimi Etkinliği ve Uygulamada Ölçülmesi | Erdoğan Taşkın, Burak Sarıçiçek | 3 | D | Mikroekonomi I |
| Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyetinin BIST100, BISTXBANK ve Döviz Kuru Üzerine Etkisinin Analiz Edilmesi | Serdar Kuzu, H. Muhammet Kekeç | 3 | B | Finans I |
| Tercih Edilen Müzik Türü ile Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişki Hakkında Bir Araştırma | Feyzullah Eroğlu, Esvet Mert | 4 | D | Mikroekonomi II |
| Türkiye’ye Yönelik Uluslararası Turizm Talebinin Sosyo-Ekonomik Belirleyicileri: Panel Veri Analiz | Ş. Mustafa Ersungur, Mehmet Barış Aslan, Ömer Doru | 4 | C | Sektörel Analizler |
| Mobil E-Ticaret Türkiye’de ve Dünya’da Nereye Gidiyor? | Nevin Aydın | 4 | D | Mikroekonomi II |
| Kırgızistan’da Devlet Borçları ve Borç Yönetimi | Razia Abdieva, Tolkun Zhumakunova | 4 | B | Finans II |
| Finansal Oranlar Kullanılarak Risk Yönetimi ve Havayolu Sektörü - Bir Uygulama | Burcu Sakız | 4 | B | Finans II |
| Fidic Kuralları Çerçevesinde Yürütülen Tahkim Yargılamalarında Türk ve Yabancı İnşaat Firmaların Karşıla | Cahit Ağaoğlu | 4 | A | Hukuk |
| Ticari Sırların Ceza Hukuku Tarafından Korunması | Çetin Arslan, Didar Özdemir | 4 | A | Hukuk |
| Elektronik Vergi Uygulamalarının Vergi Denetimi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği | Tuğçe Uzun Kocamış, H. Muhammet Kekeç | 4 | B | Finans II |
| Küresel Üretim Sürecinde Şebeke Örgütler ve İşletmeler Arası Güven | Ayşe İrmiş, Hicran Utkun Dincer Aydın | 4 | D | Mikroekonomi II |
| Sağlık Sektöründe Kurumsal Sürdürülebilirlik Yönetimi ve İstanbul Avrupa Yakasında Faaliyette Bulunan Hastanel | Kerem Toker, Fadime Çınar | 4 | C | Sektörel Analizler |
| Hemşirelerin Sosyal Sorumluluk Algılarının İncelenmesi (Sakarya İli Örneği) | Volkan Öngel, Nesrin Ünlü | 4 | C | Sektörel Analizler |
| Enerji Fiyatlarındaki Volatilitenin Makroekonomik Performans Üzerine Etkisi | Neşe Algan, Erhan İşcan, Duygu Serin Oktay, Duygu Kara | 4 | B | Finans II |
| Dışa Açık Büyüme Modeli ve Türkiye’de Dış Borçlar | İlkay Noyan Yalman, Özcan Işık, Şerife Merve Koşaroğlu | 4 | B | Finans II |
| Öjenik Bağlamında Batı Ülkeleri'nde ve Türkiye'de Politika Yapımı Üzerine Karşılaştırmalı Analiz | Ertuğrul Eryücel | 4 | A | Hukuk |
| Kalkınma Algısında Girişimcilik Olgusu ve Genç Nesillerin Mesleki Eğilimleri: Erzincan Üniversitesi Öğrencileri | Ömer Selçuk Emsen, Mine Gerni, Aslı Cansın Doker, Sevgi Elverdi | 4 | D | Mikroekonomi II |
| Estetik ve Güzellik Sektöründe Verilen Tedavi ve Bakım Hizmetlerinin Talebini Etkileyen Demografik ve Sosyo-Psikoloj | Gülay Tamer | 4 | C | Sektörel Analizler |
| “İkincil” Üretim Faktörü Olarak Addedilen Kadının Kalkınmadaki Rolü: Tra2 Üzerine Araştırma | Aslı Cansın Doker, Ülcay Ecenur Avcı | 4 | D | Mikroekonomi II |
| Petrol Fiyatları ve BIST Sektör Endeksleri İlişkisi | Reşat Karcıoğlu, Ensar Ağırman, Muhammet Özcan | 4 | B | Finans II |
| Türkiye’de Turizm Gelirlerinin Ekonomideki Yeri ve Önemi Üzerine Bir Değerlendirme | Serdar Altınok, Emine Fırat, Esra Soyu, Süleyman Karaçor | 4 | C | Sektörel Analizler |
# 78