International Congress on Eurasian Economies
15-16 October 2026 – Sarajevo - Bosnia and Herzegovina
All papers
| Paper title | Author list | Time slot | Track | Session |
|---|---|---|---|---|
| Küresel Değer Zincirleri Verimliliği Artırır mı? OECD Ülkelerinden Kanıtlar | Ali Benli | 0 | X | Unassigned |
| Asymmetric Time-Varying Parameter Vector Autoregression Connectedness Between Baltic Dry Index and Commodity Prices: Evi | Aylin KOCA GÜRSOY, Deniz Sevinc | 0 | X | Unassigned |
| Emek Ekonomisi ve Göç | Baatyrbek Akylbekov | 0 | X | Unassigned |
| Bitcoin, Döviz Kuru ve Ülke Risk Primi ve Borsa İstanbul Arasındaki İlişkiler: Türkiye Üzerine Bir Uygulama | Barış Polat | 0 | X | Unassigned |
| Gazeteciliğin Platformlaşması ve Türkiye’de Alternatif Medyanın Sürdürülebilirliği: Sürdürülebilir Kalkın | Barış Çoban | 0 | X | Unassigned |
| Avrasya Ekonomilerinde Kapsayıcı Büyümenin Değerlendirilmesi: Entropi ve TOPSIS Temelli Bir Analiz | Bora Kurtuluş | 0 | X | Unassigned |
| Avrupa Birliği Bütçe Politikalarının Gelişimi | Dilek Yılmazcan | 0 | X | Unassigned |
| Orta Asya Hakimiyet Mücadelesi İçin Alternatif Projelerin SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi | Emine Fırat, Serhat Hışırlı | 0 | X | Unassigned |
| Pazarlamada Yapay Zeka Dönüşümü: Kavramsal Bir Çalışma | Fatma Özge Baruönü | 0 | X | Unassigned |
| Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme: Gelir Grupları Genelinde Panel Araç Değişken Analizi | Furkan İncedayı, Mert Kara | 0 | X | Unassigned |
| Financial Strategy, Digital Transformation, and Firm Performance: Evidence from UK Firms | Gamze Leman Coşkuner | 0 | X | Unassigned |
| Влияние цифровизации бизнеса на экономический рост в развивающи | Guldana Osmonkulova | 0 | X | Unassigned |
| Şok Terapi ve Kurumsal Dayanıklılık: Polonya, Rusya ve Macaristan Örneği | Gülçin Elif Yücel, Barış Mert Büyüksaraç | 0 | X | Unassigned |
| Avrasya Ekonomilerindeki KOBİ’lerin Dijital Dönüşüm Süreci: Endüstri 4.0 Literatürünün Entelektüel Yapısı | Gülşen Yurdakul | 0 | X | Unassigned |
| DARPHANE ALTIN SERTİFİKASINDA FİYAT AYRIŞMASI VE PİYASA DİNAMİKLERİ | Hilal Çalık | 0 | X | Unassigned |
| Kurumsal Boşluklar, Siyasal Döngüler ve Pazara Giriş Stratejileri: Türkiye–Bosna Örneğinden Dönemsel Bir Ulusl | Kamil Uslu, Nimet Karaaslan | 0 | X | Unassigned |
| Web of Science Veri Tabanında Yayınlanan Kriz ve Turizm Konulu Çalışmaların Bibliyometrik Analizi | Kamil Uslu, Süleyman Akkaşoğlu, Emir Talha Yardımcı | 0 | X | Unassigned |
| Sustainability-Oriented Branding Practices and Sustainable Purchase Behavior in the Motorcycling Industry | Mehmet Civelek, Berke Cem Pekpay | 0 | X | Unassigned |
| Güvenli Liman Mı, Teknoloji Metali Mi? Gümüş Fiyatlarının Piyasa Dinamikleri Üzerine Bir İnceleme | Melih Yavuz | 0 | X | Unassigned |
| Role of human capital in ensuring green economic growth | Mohammad Nadimur Rahman | 0 | X | Unassigned |
| Türk Turizm Sektöründe Çevresel Sürdürülebilirliğin Belirleyicileri: Ekolojik Ayakizi, Karbon Emisyonu ve Ekonom | Murat Akkaya | 0 | X | Unassigned |
| AB Yakınsaması Gerçek mi Yoksa Efsane mi? Balkanlarda Verimlilik ve Gelir Dinamikleri | Mustafa Batuhan Tufaner | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye’de Hanehalkı Gıda Harcama Paylarının Belirleyicileri: Kantil Regresyon Uygulaması | Naime İrem Duran | 0 | X | Unassigned |
| Yeşil Dönüşüm ve İklim Politikalarının Göç Üzerindeki Küresel Etkisi: Yeni Bir Politik Ekonomi Çerçevesi | Pınar Bal, Melek Özlem Ayas Cin | 0 | X | Unassigned |
| Kırgız Cumhuriyeti’nde Sağlık Kurumlarında Bütçe Şeffaflığı: Narin Bölgesel Aile Hekimliği Merkezi Örne | Razia Abdieva, Damira Baigonushova, Bermet Talantbekova | 0 | X | Unassigned |
| SSCB’den Kopan Ülkelerde İşçi Dövizleri ve Ekonomik Büyüme İlişkileri | Selahattin Sarı, Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Hatıra Sadeghzadeh Emsen | 0 | X | Unassigned |
| Diverging Paths of Transition: Why Do Balkan Economies Lag in a Converging Europe? | Semra Boğa , Zoran Mastilo | 0 | X | Unassigned |
| Dizi ve Film İhracatının Ekonomik Etkileri: Türk Yapımlarının Küresel Pazardaki Yeri ve Ülkeyi Kalkındırma Po | Yelda Özkoçak | 0 | X | Unassigned |
| Makroekonomik Volatilitenin Üniversite Kütüphanelerinde Bütçe Yönetimi ve Finansal Sürdürülebilirlik Üzerine E | Yusuf Yalçın, Eda Özovacı Yalçın | 0 | X | Unassigned |
| Türkiye’de Çocuk Sahibi Olma Tutumlarının Sosyoekonomik Belirleyicileri: Türkiye Aile Yapısı Araştırması 202 | Zeynep Çirkin | 0 | X | Unassigned |
# 30